Λεπτομέρειες αίτησης “Τα αγγεία μεταφοράς προϊόντων και οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στον Αιγαιακό χώρο (5ος-9ος αι. μ.Χ.)

Ιστορικό συμβάντων

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εσωτερικών διεργασιών που συνέβησαν με αυτό το αίτημα στο arthro5A.gr. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα με την οποία οι αρχές ανταποκρίνονται στα αιτήματα, τον αριθμό των αιτήσεων που απαιτούν ταχυδρομική απάντηση και πολλά άλλα.

Προειδοποίηση! Για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα έντιμα, θα πρέπει να έχετε καλή γνώση της συμπεριφοράς χρηστών στο arthro5A.gr. Πως, γιατί και από ποιόν ταξινομούνται οι αιτήσεις δεν είναι ξεκάθαρο εκ πρώτης όψεως και θα υπάρξουν λάθη χρηστών και ασάφεια. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε τον νόμο περί ΑΚΕ και πρόσβαση στη ΔΠ, και τον τρόπο που τον χρησιμοποιούν οι αρχές. Επιπλέον θα πρέπει να είστε ένας ικανότατος στατιστικός. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν απορίες.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
167  sent  2022-01-30 00:46:53 +0200  waiting_response  2022-01-30 00:46:53 +0200  waiting_response  outgoing  
168  status_update  2022-01-30 14:54:04 +0200  requires_admin  2022-01-30 14:54:05 +0200  requires_admin   
169  comment  2022-01-30 17:43:17 +0200         
171  edit  2022-01-31 12:58:36 +0200         
234  status_update  2022-03-03 15:12:03 +0200  waiting_response  2022-03-03 15:12:03 +0200  waiting_response   
235  followup_sent  2022-03-03 15:12:34 +0200  internal_review  2022-03-03 15:12:35 +0200  internal_review  outgoing  
443  edit  2022-09-04 06:45:31 +0300         
444  edit  2022-09-04 06:45:31 +0300         
445  edit  2022-09-04 06:45:31 +0300         
446  edit  2022-09-04 06:45:31 +0300         
447  edit  2022-09-04 06:45:31 +0300         
448  edit  2022-09-04 06:45:31 +0300         
1115  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1116  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1117  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1118  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1119  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1120  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1121  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1122  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1123  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1124  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1125  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         
1126  edit  2024-03-04 05:45:25 +0200         

Εδώ περιγράφεται το οποίο σημαίνει πως όταν ένας/μία χρήστης/-ρια επέλεξε μια κατάσταση για το συγκεκριμένο αίτημα και το πιο πρόσφατο συμβάν είχε την κατάστασή του ενημερωμένη έτσι. υπολογίστηκε στη συνέχεια συνάγεται από το arthro5A.gr για ενδιάμεσα συμβάντα, για τα οποία δεν δόθηκε ρητή περιγραφή από κάποιον/α χρήστη/-ρια. Δείτε τις συμβουλές αναζήτησης για την περιγραφή των καταστάσεων.

Μπορείτε να λάβετε αυτήν τη σελίδα σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή ως μέρος της κύριας σελίδας JSONγια το αίτημα. Βλ. την τεκμηρίωση API.